*BF2L* - Coop Server
Spiel: Battlefield 2
Gametype: -
Spieler: 0 / 32
Transport: udp
Private Clients: 0
Protocol: gamespy3
PunkBuster: Deaktiviert
Modus: gpm_coop
Version: 1.5.3153-802.0
Beitreten: Server joinen

Spieler auf dem Server
| Punkte | Ping | Team | Tode | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | D. Sirland |
| 0 | 0 | 1 | 0 | C. Clarke |
| 0 | 0 | 1 | 0 | D. Yee |
| 0 | 0 | 1 | 0 | L. Martensson |
| 0 | 0 | 1 | 0 | A. Marini |
| 0 | 0 | 1 | 0 | C. Elliott |
| 0 | 0 | 1 | 0 | M. Sjoberg |
| 0 | 0 | 1 | 0 | S. Decker |
| 0 | 0 | 2 | 0 | M. Kylmamaa |
| 0 | 0 | 2 | 0 | R. Love |
| 0 | 0 | 2 | 0 | J. Ross |
| 0 | 0 | 2 | 0 | P. Hoyles |
| 0 | 0 | 2 | 0 | M. Kopparhed |
| 0 | 0 | 2 | 0 | J. Jonsson |
| 0 | 0 | 2 | 0 | D. Wiksten |
| 0 | 0 | 2 | 0 | M. Hart |
| 0 | 0 | 2 | 0 | N. Goksu |
| 0 | 0 | 2 | 0 | J. Norberg |
| 0 | 0 | 2 | 0 | S. Flyte |
| 0 | 0 | 2 | 0 | A. Papasavas |
| 0 | 0 | 2 | 0 | S. Wallberg |
